גוש 6663 חלקה 17
הרצלייה
גוש 6663 חלקה 17 — הרצלייה









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| אזור פיתוח | 100% |
| מגורים ב' | 100% |
| מגורים ד' | 39% |
| מבנים ומוסדות ציבור | 29% |
| דרך מוצעת | 13% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | פרסום |
|---|---|---|---|---|
| תמא/ 60 | תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 4.1.2022 |
| תמא/ 70 | תמא/ 70 תכנית מתאר ארצית למרחב מערכת המטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 8.8.2022 |
| 504-0760520 | הר/מק/2462 - שילוב שבילי אופנים בשצ"פ עירוניים | התכנית אושרה | אישור | לא ידוע |
| 504-0113134 | תכנית שימור אתרים הרצליה - הר/2000/שמ | התכנית אושרה | אישור | 26.2.2018 |
| תמל/ 3006 | הרובע הצפוני הרצליה - שכונת המטרו | החלטה בדיון | במילוי תנאים להפקדה | 13.5.2026 |
| 504-0273037 | הר/מק/2302 - תכנית מתארית להסדרת חישוב שטחים בבתי מגורים | פרסום אישור | אישור | לא ידוע |
| 504-0336685 | הר/2530 | בתהליך הפקדה | הכרעה בהתנגדויות / אישור | 28.12.2015 |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | ₪550,000 | 0.003 | 64 | ללא תיכנון |
| 05/01/2025 | ₪1,000,000 | 0.005 | 106 | ללא תיכנון |
| 15/11/2024 | ₪420,000 | 0.002 | 62 | ללא תיכנון |
| 07/05/2024 | ₪496,875 | 0.002 | 62 | ללא תיכנון |
| 08/09/2023 | ₪450,000 | 1 | — | ללא תיכנון |