מתחם ה-1000 (חלקה 10) — ראשון לציון
ראשון לציון
מתחם ה-1000 במערב ראשון לציון (חלקה 10). ריכזנו לכם את כל מה שהמאגרים הרשמיים מציגים: התוכניות המאושרות והמקודמות, הייעודים הרשומים ו-246 עסקאות הקרקע שבוצעו בחלקה זו (כולן ברכישת שברי קרקע) — הכל ישירות ממאגרי המדינה.
עדכון אחרון: 4.9.2026
גוש 3947 חלקה 10 — ראשון לציון









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 48% |
| מבנים ומוסדות ציבור | 13% |
| דרך מאושרת | 13% |
| שטח ציבורי פתוח | 11% |
| דרך מוצעת | 6% |
| שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור | 6% |
| מגורים מסחר ותעסוקה | 5% |
| מגורים ג' | 4% |
| מגורים ומסחר | 3% |
| רצועת תשתיות | 2% |
| מסחר ומבנים ומוסדות ציבור | 1% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | תאריך קובע |
|---|---|---|---|---|
| 413-1439934 | רצ/מק/24/1000/1- תוספת שטחי שירות תת קרקעיים- מתחם ג', מתחם האלף | פרסום אישור | אישור | — |
| 413-1493923 | רצ/מק/2/26/1/1 הוראות לבניית מרתפים באזור א - ב | פרסום אישור | אישור | — |
| 413-0579086 | ביטול תכנית רצ/106/1 | פרסום אישור | אישור | 27.1.2019 |
| 413-1229806 | רצ/מק/17/1000/1 הרחבת דרכים - מתחם ג', מתחם האלף | פרסום אישור | אישור | 16.1.2025 |
| 413-0270371 | רצ/מק/1/37/1/1 שינוי שיפוע גג רעפים | התכנית אושרה | אישור | 16.12.2015 |
| 413-0395814 | רצ/מק/4/106/1 - הוראות לבקשות להריסה ובניה מחדש עפ"י תמ"א/38 | בתהליך הפקדה | הפקדה להתנגדויות/השגות | 4.12.2018 |
| 413-0128595 | רצ/1000/1 | פרסום אישור | אישור | 10.4.2016 |
| 413-0483628 | רצ/מק/5/106/1 - חיזוק מבנים באמצעות תוספת זכויות במגרשים ריקים | בתהליך הפקדה | הפקדה להתנגדויות/השגות | 18.8.2019 |
| תתל/ 72/ א | רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום" ושלוחה דרומית של "הקו האדום" | התכנית אושרה | אישור | 16.6.2019 |
| 413-0480335 | רצ/מק/41/1/1 קו בנין בין שב"צ לשצ"פ "0" | התכנית אושרה | אישור | 12.6.2017 |
| 413-1054170 | רצ/מק/15/1000/1 שבצים מתחם ה-1000 | פרסום אישור | אישור | 1.11.2023 |
| תמא/ 60 | תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 7.12.2022 |
| 413-0669127 | מתחם ג' - רצ/מק/7/1000/1 | בתהליך אישור | אישור | 31.1.2022 |
| 413-1200880 | רצ/מק/1/1/1ו/7- תיקון הוראות קניניות מתכנית רצ/1/1/ו/6 | פרסום אישור | אישור | 10.1.2024 |
| 413-0972935 | ראשון לציון - התחדשות בניינית | פרסום הפקדה | הפקדה להתנגדויות/השגות | 23.9.2024 |
| 413-0675017 | רצ/2/2/36/1/1 סגירת חורף לאולמות אירועים | פרסום אישור | אישור | 2.1.2022 |
| 413-0900431 | רצ/מק/42/1/1 קו בניין "0" למרתפים בבניה רוויה | פרסום אישור | אישור | 29.4.2021 |
| 413-1542349 | רצ/מק/3/36/1/1 הצבת סוככים לבתי אוכל | קיום תנאי סף | בבדיקה תכנונית | 5.8.2026 |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | ₪318,975 | <0.1% | 54 | מסחרי + מגורים |
| 18/06/2024 | ₪1,155,184 | <0.1% | 120 | מסחרי + מגורים |
| 05/06/2024 | ₪4,536,000 | 0.001 | 502 | מסחרי + מגורים |
| 05/06/2024 | ₪4,536,000 | 0.001 | 502 | מסחרי + מגורים |
| 05/06/2024 | ₪4,536,000 | 0.001 | 502 | מסחרי + מגורים |
| 16/02/2025 | ₪314,543 | <0.1% | 173 | מסחרי + מגורים |
| 16/02/2025 | ₪314,543 | <0.1% | 173 | מסחרי + מגורים |
| 16/02/2025 | ₪314,543 | <0.1% | 173 | מסחרי + מגורים |
| 16/02/2025 | ₪314,543 | <0.1% | 173 | מסחרי + מגורים |
| 15/01/2025 | ₪5,030,000 | 0.001 | 286 | מסחרי + מגורים |