מתחם ה-2000 (חלקה 12) — ראשון לציון
ראשון לציון
המתחם משווק תחת השם "מתחם ה-2000" במערב ראשון לציון (חלקה 12, כ-322 דונם). במאגרי התכנון הרשמיים לא רשומה תוכנית בשם זה; התוכנית העיקרית הייעודית המקודמת בחלקה היא 413-0734640 ("שמורת טבע ויער חולות ראשון לציון", בשלב קיום תנאי סף), והייעוד הדומיננטי הרשום בה הוא יער (87.5% מהשטח), לצד רצועות דרך ותשתית של תוכניות רצ/1000/1 ותת"ל 72/א. בחלקה זו בוצעו 139 עסקאות קרקע (כולן ברכישת שברי קרקע). ריכזנו לכם את כל מה שמאגרי המדינה מציגים: הייעודים הרשומים, התוכניות שחלות בפועל וסטטוס כל אחת מהן.
עדכון אחרון: 4.9.2026
גוש 3947 חלקה 12 — ראשון לציון









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| יער | 88% |
| דרך מאושרת | 6% |
| דרך מוצעת | 6% |
| רצועת תשתיות | 3% |
| שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 3% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | תאריך קובע |
|---|---|---|---|---|
| 413-1493923 | רצ/מק/2/26/1/1 הוראות לבניית מרתפים באזור א - ב | פרסום אישור | אישור | — |
| 413-0579086 | ביטול תכנית רצ/106/1 | פרסום אישור | אישור | 27.1.2019 |
| 413-0270371 | רצ/מק/1/37/1/1 שינוי שיפוע גג רעפים | התכנית אושרה | אישור | 16.12.2015 |
| 413-0395814 | רצ/מק/4/106/1 - הוראות לבקשות להריסה ובניה מחדש עפ"י תמ"א/38 | בתהליך הפקדה | הפקדה להתנגדויות/השגות | 4.12.2018 |
| 413-0128595 | רצ/1000/1 | פרסום אישור | אישור | 10.4.2016 |
| 413-0483628 | רצ/מק/5/106/1 - חיזוק מבנים באמצעות תוספת זכויות במגרשים ריקים | בתהליך הפקדה | הפקדה להתנגדויות/השגות | 18.8.2019 |
| 413-0734640 | שמורת טבע ויער חולות ראשון לציון | קיום תנאי סף | בבדיקה תכנונית | 6.5.2025 |
| תתל/ 72/ א | רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום" ושלוחה דרומית של "הקו האדום" | התכנית אושרה | אישור | 16.6.2019 |
| 413-0480335 | רצ/מק/41/1/1 קו בנין בין שב"צ לשצ"פ "0" | התכנית אושרה | אישור | 12.6.2017 |
| תמא/ 60 | תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 7.12.2022 |
| 413-1200880 | רצ/מק/1/1/1ו/7- תיקון הוראות קניניות מתכנית רצ/1/1/ו/6 | פרסום אישור | אישור | 10.1.2024 |
| 413-0972935 | ראשון לציון - התחדשות בניינית | פרסום הפקדה | הפקדה להתנגדויות/השגות | 23.9.2024 |
| 413-0675017 | רצ/2/2/36/1/1 סגירת חורף לאולמות אירועים | פרסום אישור | אישור | 2.1.2022 |
| 413-0900431 | רצ/מק/42/1/1 קו בניין "0" למרתפים בבניה רוויה | פרסום אישור | אישור | 29.4.2021 |
| 413-1542349 | רצ/מק/3/36/1/1 הצבת סוככים לבתי אוכל | קיום תנאי סף | בבדיקה תכנונית | 5.8.2026 |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | ₪450,896 | <0.1% | 100 | ללא תיכנון |
| 24/11/2025 | ₪2,708,508 | 0.001 | 322 | ללא תיכנון |
| 30/07/2024 | ₪800,000 | <0.1% | 200 | ללא תיכנון |
| 23/01/2025 | ₪30,272 | <0.1% | 194 | ללא תיכנון |
| 23/01/2025 | ₪181,628 | <0.1% | 194 | ללא תיכנון |
| 23/01/2025 | ₪181,628 | <0.1% | 194 | ללא תיכנון |
| 23/01/2025 | ₪181,628 | <0.1% | 194 | ללא תיכנון |
| 23/01/2025 | ₪181,628 | <0.1% | 194 | ללא תיכנון |
| 23/01/2025 | ₪181,628 | <0.1% | 194 | ללא תיכנון |
| 23/01/2025 | ₪480,000 | <0.1% | 305 | ללא תיכנון |