בן יהודה צפון (תמ"ל 3014) — כפר סבא
כפר סבא
המתחם משווק תחת השם "בן יהודה צפון" ותמ"ל 3014 — תוכנית שהוכרזה כמתחם מועדף לדיור, ו-92 עסקאות נרשמו בו (כולן ברכישת שברי קרקע). ריכזנו לכם את מה שמאגרי המדינה מראים על החלקה עצמה: ייעוד הקרקע הרשום, התוכניות שחלות עליה בפועל וסטטוס כל אחת מהן, והעסקאות שבוצעו.
עדכון אחרון: 10.9.2026
גוש 7595 חלקה 7 — כפר סבא









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| חקלאי פתוח | 98% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | תאריך קובע |
|---|---|---|---|---|
| 405-0412890 | תכנית מתאר מקומית כוללנית כפר סבא כס/2035 | פרסום הפקדה | הכרעה בהתנגדויות / אישור | 6.6.2016 |
| 405-0149849 | שימור כפר סבא | הודעה לפי סעיף 77 ו 78 לחוק התכנון והבניה | הכנת הודעה 77/78 | 23.3.2022 |
| 405-0972422 | תכנית להתחדשות בניינית כפר סבא | פרסום אישור | אישור | 28.12.2025 |
| 405-0463356 | תכנית שימור לעיר כפר סבא, הודעה לפי סעיף 77 ו-78 לחוק | הודעה לפי סעיף 77 ו 78 לחוק התכנון והבניה | הכנת הודעה 77/78 | 31.3.2019 |
| 405-1100197 | פיצול יח"ד ומרתפים בבנייה צמודת קרקע - כס/1/1/מ/ה | פרסום אישור | אישור | 1.10.2024 |
| 405-1043900 | תכנית שימור לעיר כפר סבא | טרום הפקדה | במילוי תנאים להפקדה | 24.10.2022 |
| 405-1026376 | בריכות שחיה פרטיות ואמבטיות זרמים (ג'קוזי) בעיר כפר סבא | פרסום אישור | אישור | 29.1.2023 |
| 405-0863035 | תכנית שימור לעיר כפר סבא הודעה לפי סעיף 77 ו 78 | הודעה לפי סעיף 77 ו 78 לחוק התכנון והבניה | הכנת הודעה 77/78 | 19.6.2023 |
| 405-0675363 | תכנית גגות כפר סבא כס/1/1/גג/ד | פרסום אישור | אישור | 30.3.2022 |
| תמא/ 60 | תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 7.12.2022 |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | ₪503,959 | 0.005 | 167 | ללא תיכנון |
| 26/10/2025 | ₪3,779,455 | 0.044 | 1,471 | ללא תיכנון |
| 02/12/2025 | ₪265,600 | 0.002 | 67 | ללא תיכנון |
| 25/11/2025 | ₪389,831 | 0.002 | 67 | ללא תיכנון |
| 17/03/2025 | ₪52,224 | 0.001 | 33 | אופציה |
| 17/03/2025 | ₪208,900 | 0.005 | 167 | אופציה |
| 17/03/2025 | ₪32,312 | <0.1% | — | אופציה |
| 17/03/2025 | ₪129,250 | 0.002 | 67 | אופציה |
| 17/03/2025 | ₪36,912 | <0.1% | — | אופציה |
| 17/03/2025 | ₪147,651 | 0.002 | 67 | אופציה |