גוש 6663 חלקה 204
הרצלייה
גוש 6663 חלקה 204 — הרצלייה









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| מגורים ב' | 100% |
| אזור פיתוח | 100% |
| תחנת תחבורה ציבורית | 33% |
| מגורים ותעסוקה | 26% |
| דרך מוצעת | 26% |
| מגורים ד' | 10% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | פרסום |
|---|---|---|---|---|
| תמא/ 60 | תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 4.1.2022 |
| תמא/ 70 | תמא/ 70 תכנית מתאר ארצית למרחב מערכת המטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 8.8.2022 |
| 504-0760520 | הר/מק/2462 - שילוב שבילי אופנים בשצ"פ עירוניים | התכנית אושרה | אישור | לא ידוע |
| 504-0113134 | תכנית שימור אתרים הרצליה - הר/2000/שמ | התכנית אושרה | אישור | 26.2.2018 |
| תמל/ 3006 | הרובע הצפוני הרצליה - שכונת המטרו | החלטה בדיון | במילוי תנאים להפקדה | 13.5.2026 |
| תתל/ 101/ ג | קווי מטרו במטרופולין ת"א- קו M1 מקטע צפוני | פרסום אישור | אישור | 22.7.2020 |
| תמל/ 1083 | קריית המסלול | פרסום אישור | אישור | 15.12.2019 |
| 507-1007715 | מדיניות פיתוח בסביבת מתען - מחוז תל אביב | לא ידוע | מסמך מדיניות | לא ידוע |
| 504-0273037 | הר/מק/2302 - תכנית מתארית להסדרת חישוב שטחים בבתי מגורים | פרסום אישור | אישור | לא ידוע |
| 504-0336685 | הר/2530 | בתהליך הפקדה | הכרעה בהתנגדויות / אישור | 28.12.2015 |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | ₪1,300,000 | 0.009 | 183 | ללא תיכנון |
| 17/06/2025 | ₪1,395,000 | 0.011 | 225 | ללא תיכנון |
| 12/03/2025 | ₪570,000 | 0.004 | 81 | ללא תיכנון |
| 16/03/2025 | ₪1,815,000 | 0.014 | 300 | ללא תיכנון |
| 26/12/2024 | ₪39,602,000 | 0.333 | 6,767 | ללא תיכנון |
| 11/10/2023 | ₪9,974,558 | 0.073 | 1,488 | ללא תיכנון |