גוש 10020 חלקה 18
חדרה
גוש 10020 חלקה 18 — חדרה









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| דרך מוצעת | 13% |
| שטח ציבורי פתוח | 12% |
| תעשיה | 6% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | פרסום |
|---|---|---|---|---|
| 302-0447235 | הרחבת אזור תעשיה חדרה חד/1800 | בתהליך הפקדה | הכרעה בהתנגדויות / אישור | 18.5.2020 |
| תתל/ 20/ ב | תחנת כח OPC חדרה 2 | פרסום אישור | אישור | 11.1.2021 |
| 302-1037928 | תכנית העוגנים , חדרה | פרסום אישור | אישור | לא ידוע |
| תתל/ 20/ ב/ סעיף-77-78 | תכנת כח OPC חדרה | פרסום הכנה | אישור | לא ידוע |
| 302-0818468 | תכנית לשטחים למבנים למוסדות ציבור - חדרה | פרסום אישור | אישור | 22.11.2023 |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | ₪1,564,000 | 0.008 | 1,000 | מגורים |
| 28/05/2026 | ₪1,564,000 | 0.008 | 1,000 | מגורים |
| 15/06/2025 | ₪3,600,000 | 0.016 | 2,000 | ללא תיכנון |
| 30/01/2025 | ₪1,900,000 | 0.008 | 1,000 | ללא תיכנון |
| 14/09/2023 | ₪1,530,000 | 0.008 | 1,000 | ללא תיכנון |