גוש 10041 חלקה 49
חדרה
גוש 10041 חלקה 49 — חדרה









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| דרך מוצעת | 10% |
| מבנים ומוסדות ציבור | 6% |
| דרך משולבת | 4% |
| שטח ציבורי פתוח | 4% |
| מגורים ב' | 2% |
| דרך מאושרת | 1% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | פרסום |
|---|---|---|---|---|
| 302-1037928 | תכנית העוגנים , חדרה | פרסום אישור | אישור | לא ידוע |
| 302-0818468 | תכנית לשטחים למבנים למוסדות ציבור - חדרה | פרסום אישור | אישור | 22.11.2023 |
| 302-0094094 | כביש גישה לבית עלמין חדרה | פרסום אישור | אישור | 17.4.2013 |
| 302-0209270 | שכונת מגורים מערבית לכפר ברנדייס - מתחם 18 בחדרה | פרסום אישור | אישור | 20.1.2016 |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | ₪975,000 | 0.006 | 257 | ללא תיכנון |
| 14/05/2025 | ₪900,000 | 0.011 | 250 | מגורים |
| 29/12/2024 | ₪850,000 | 0.006 | 125 | מגורים |
| 03/06/2024 | ₪1,900,000 | 0.013 | 520 | ללא תיכנון |