גוש 3634 חלקה 3
נס ציונה
גוש 3634 חלקה 3 — נס ציונה









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| שטח ציבורי פתוח | 12% |
| מגורים ד' | 9% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | פרסום |
|---|---|---|---|---|
| 407-0244475 | נס/מק/9/1/א - בריכות שחיה | התכנית אושרה | אישור | לא ידוע |
| 407-1629518 | תוכנית נושאית לסגירות עונתיות - נס ציונה | קיום תנאי סף | בבדיקה תכנונית | לא ידוע |
| תמא/ 60 | תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 4.1.2022 |
| 407-0867242 | נס/מק/13/1- הרחבת גזוזטראות והסדרת הקלות לפי סעיף 147 | בתהליך הפקדה | הפקדה להתנגדויות/השגות | לא ידוע |
| 407-0730606 | נס ציונה - צפון מזרח | פרסום אישור | אישור | 4.10.2021 |
| 407-0250795 | נס/2/1/ג - שימושים והוראות במרתפים | פרסום אישור | אישור | 3.9.2018 |
| 407-0372334 | נס/מק/11/1 | התכנית אושרה | אישור | לא ידוע |
| 407-1459544 | הסדרת זכויות והוראות חלף הקלות שבוטלו | פרסום הפקדה | הפקדה להתנגדויות/השגות | לא ידוע |
| 407-1238658 | נס/9/1/ב - שינוי הוראות לבריכות שחיה | פרסום אישור | אישור | לא ידוע |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | ₪457,921 | 0.216 | 2,846 | לא מעובדת |
| 20/08/2025 | ₪114,484 | 0.437 | 5,759 | לא מעובדת |
| 20/08/2025 | ₪114,569 | 0.067 | 883 | ללא תיכנון |
| 20/08/2025 | ₪546,377 | 0.322 | 4,243 | ללא תיכנון |