גוש 3852 חלקה 21
נס ציונה
גוש 3852 חלקה 21 — נס ציונה









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| בית קברות | 31% |
| דרך מוצעת | 26% |
| תעשיה קלה ומלאכה | 23% |
| שטח ציבורי פתוח | 11% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | פרסום |
|---|---|---|---|---|
| תמל/ 3010 | מתחם המייסדים - תחנת המטרו פארק המדע | החלטה בדיון | במילוי תנאים להפקדה | 2.7.2026 |
| 407-1629518 | תוכנית נושאית לסגירות עונתיות - נס ציונה | קיום תנאי סף | בבדיקה תכנונית | לא ידוע |
| 407-1459544 | הסדרת זכויות והוראות חלף הקלות שבוטלו | פרסום הפקדה | הפקדה להתנגדויות/השגות | לא ידוע |
| 407-1238658 | נס/9/1/ב - שינוי הוראות לבריכות שחיה | פרסום אישור | אישור | לא ידוע |
| 407-0372334 | נס/מק/11/1 | התכנית אושרה | אישור | לא ידוע |
| 407-0244475 | נס/מק/9/1/א - בריכות שחיה | התכנית אושרה | אישור | לא ידוע |
| 407-0250795 | נס/2/1/ג - שימושים והוראות במרתפים | פרסום אישור | אישור | 3.9.2018 |
| 407-0867242 | נס/מק/13/1- הרחבת גזוזטראות והסדרת הקלות לפי סעיף 147 | בתהליך הפקדה | הפקדה להתנגדויות/השגות | לא ידוע |
| תמא/ 60 | תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 4.1.2022 |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | ₪364,000 | 0.01 | 139 | ללא תיכנון |
| 26/02/2024 | ₪1,350,000 | 0.05 | 696 | ללא תיכנון |
| 09/04/2024 | ₪104,000 | 0.002 | 28 | ללא תיכנון |
| 08/04/2025 | ₪410,000 | 0.005 | 82 | ללא תיכנון |
| 08/04/2025 | ₪378,000 | 0.005 | 70 | ללא תיכנון |
| 22/03/2026 | ₪1,250,000 | 0.018 | 251 | ללא תיכנון |
| 28/03/2024 | ₪615,385 | 0.008 | 111 | לא מעובדת |
| 03/02/2026 | ₪260,000 | 0.003 | 42 | לא מעובדת |