גוש 6022 חלקה 45
חולון
גוש 6022 חלקה 45 — חולון









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| עירוני מעורב | 100% |
| מגבלות בניה ופיתוח | 49% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | תאריך קובע |
|---|---|---|---|---|
| 505-0907469 | ח/ מק/ 210 - תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מתע"ן בעיר חולון | פרסום אישור | אישור | 1.11.2021 |
| 505-0648881 | ח/מק/1/ 26 ב' - התחדשות עירונית של מבנים ומוסדות ציבור | פרסום אישור | אישור | 14.9.2022 |
| 505-0432005 | ח/מק/26/1א -תוספת שטחים ושימושים במגרשים למבנים ומוסדות ציבור | פרסום אישור | אישור | 2.1.2019 |
| 505-1043090 | תכנית כוללנית חולון ח/2040 | החלטה בדיון | במילוי תנאים להפקדה | 19.6.2023 |
| 505-1453471 | ח/מק/בריכות | פרסום אישור | אישור | 16.3.2026 |
| 505-0650440 | ח/מק/27/1- הסדרת בעלות ורישום שטחים ציבוריים | דחיית תכנית | הפקדה להתנגדויות/השגות | 8.8.2022 |
| 507-1007715 | מדיניות פיתוח בסביבת מתען - מחוז תל אביב | מסמך מדיניות | מסמך מדיניות | 3.11.2021 |
| תמא/ 60 | תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 7.12.2022 |
| תתל/ 110/ סעיף-77-78 | כביש 4 - גן רווה - מורשה | הודעה לפי ס' 76 ג1 ו-77 וקביעת תנאים לפי ס' 78 | אישור | 9.9.2025 |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | ₪33,872 | <0.1% | — | בתהליכי תכנון |
| 14/06/2025 | ₪445,586 | 0.014 | 692 | ללא תיכנון |
| 15/08/2024 | ₪242,847 | 0.011 | 543 | ללא תיכנון |
| 24/07/2024 | ₪203,130 | 0.009 | 445 | ללא תיכנון |
| 16/07/2024 | ₪500,000 | 0.012 | 600 | ללא תיכנון |