גוש 6022 חלקה 45
חולון
גוש 6022 חלקה 45 — חולון









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| עירוני מעורב | 100% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | פרסום |
|---|---|---|---|---|
| 505-0907469 | ח/ מק/ 210 - תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מתע"ן בעיר חולון | פרסום אישור | אישור | לא ידוע |
| 505-0648881 | ח/מק/1/ 26 ב' - התחדשות עירונית של מבנים ומוסדות ציבור | פרסום אישור | אישור | לא ידוע |
| 505-0432005 | ח/מק/26/1א -תוספת שטחים ושימושים במגרשים למבנים ומוסדות ציבור | פרסום אישור | אישור | לא ידוע |
| 505-1043090 | תכנית כוללנית חולון ח/2040 | החלטה בדיון | במילוי תנאים להפקדה | 19.6.2023 |
| 505-1453471 | ח/מק/בריכות | פרסום אישור | אישור | לא ידוע |
| 505-0650440 | ח/מק/27/1- הסדרת בעלות ורישום שטחים ציבוריים | דחיית תכנית | הפקדה להתנגדויות/השגות | לא ידוע |
| 507-1007715 | מדיניות פיתוח בסביבת מתען - מחוז תל אביב | לא ידוע | מסמך מדיניות | לא ידוע |
| תמא/ 60 | תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 4.1.2022 |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | ₪33,872 | 1 | — | בתהליכי תכנון |
| 14/06/2025 | ₪445,586 | 0.014 | 692 | ללא תיכנון |
| 15/08/2024 | ₪242,847 | 0.011 | 543 | ללא תיכנון |
| 24/07/2024 | ₪203,130 | 0.009 | 445 | ללא תיכנון |
| 16/07/2024 | ₪500,000 | 0.012 | 600 | ללא תיכנון |