גוש 6410 חלקה 29
הוד השרון
גוש 6410 חלקה 29 — הוד השרון









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| שטח ציבורי פתוח | 63% |
| דרך מאושרת | 7% |
| דרך מוצעת | 6% |
| מגורים ד' | 6% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | פרסום |
|---|---|---|---|---|
| 423-0496240 | שכונת גיל עמל | קיום תנאי סף | בבדיקה תכנונית | לא ידוע |
| 423-0443069 | הר/מק/1005 | בתהליך הפקדה | הפקדה להתנגדויות/השגות | לא ידוע |
| 423-0914242 | הר/מק/1202/א | בתהליך הפקדה | הפקדה להתנגדויות/השגות | לא ידוע |
| תמא/ 60 | תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 4.1.2022 |
| 423-0971390 | הר/מק/3/1002- תכנית לתוספות בניה מיוחדות | בתהליך הפקדה | הפקדה להתנגדויות/השגות | לא ידוע |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | ₪725,000 | 0.008 | 143 | ללא תיכנון |
| 14/03/2025 | ₪162,500 | 0.001 | 18 | ללא תיכנון |
| 14/03/2025 | ₪162,500 | 0.001 | 18 | ללא תיכנון |
| 05/02/2025 | ₪725,000 | 0.008 | 141 | ללא תיכנון |
| 05/02/2025 | ₪362,500 | 0.004 | 71 | ללא תיכנון |
| 05/02/2025 | ₪362,500 | 0.004 | 71 | ללא תיכנון |