גוש 6443 חלקה 69
הוד השרון
גוש 6443 חלקה 69 — הוד השרון









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| מגבלות בניה ופיתוח | 100% |
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| מרחב עירוני מוטה מטרו | 100% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | פרסום |
|---|---|---|---|---|
| תמא/ 47/ ו/ 1/ 1 | דרך מס' 4- מקטע מחלף מורשה - מחלף רעננה דרום | לא ידוע | עריכת תכנית תמ"א | לא ידוע |
| תמא/ 60 | תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 4.1.2022 |
| תמא/ 70 | תמא/ 70 תכנית מתאר ארצית למרחב מערכת המטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 8.8.2022 |
| 423-0971390 | הר/מק/3/1002- תכנית לתוספות בניה מיוחדות | בתהליך הפקדה | הפקדה להתנגדויות/השגות | לא ידוע |
| 423-1239342 | הר/52/ב הודעה לפי ס' 77 ו 78 בגני צבי | לא ידוע | הכנת הודעה 77/78 | לא ידוע |
| 423-0443069 | הר/מק/1005 | בתהליך הפקדה | הפקדה להתנגדויות/השגות | לא ידוע |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | ₪144,407 | 0.2 | 5,762 | מגורים |
| 01/08/2024 | ₪144,407 | 0.2 | 5,762 | מגורים |
| 01/08/2024 | ₪144,407 | 0.2 | 5,762 | מגורים |
| 01/08/2024 | ₪144,407 | 0.2 | 5,762 | מגורים |
| 01/08/2024 | ₪144,407 | 0.2 | 5,762 | מגורים |