גוש 6443 חלקה 74
הוד השרון
גוש 6443 חלקה 74 — הוד השרון









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| אזור פיתוח | 92% |
| דרך מאושרת | 17% |
| מרחב עירוני מוטה מטרו | 8% |
| תחנת תחבורה ציבורית | 1% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | פרסום |
|---|---|---|---|---|
| 423-0443069 | הר/מק/1005 | בתהליך הפקדה | הפקדה להתנגדויות/השגות | לא ידוע |
| תתל/ 101/ ב/ סעיף-77-78 | תת"ל 101/ב - קו מטרו M1N | התכנית אושרה | אישור | לא ידוע |
| תמא/ 60 | תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 4.1.2022 |
| תמא/ 70 | תמא/ 70 תכנית מתאר ארצית למרחב מערכת המטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 8.8.2022 |
| 423-0971390 | הר/מק/3/1002- תכנית לתוספות בניה מיוחדות | בתהליך הפקדה | הפקדה להתנגדויות/השגות | לא ידוע |
| תתל/ 101/ ג | קווי מטרו במטרופולין ת"א- קו M1 מקטע צפוני | פרסום אישור | אישור | 22.7.2020 |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | ₪1,535,000 | 0.004 | 42 | ללא תיכנון |
| 16/02/2024 | ₪1,105,000 | 0.004 | 42 | ללא תיכנון |
| 03/09/2024 | ₪825,000 | 0.5 | 5,252 | ללא תיכנון |
| 03/09/2024 | ₪825,000 | 0.5 | 5,252 | ללא תיכנון |