גוש 6525 חלקה 259
הרצלייה
גוש 6525 חלקה 259 — הרצלייה









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| מגורים מסחר ותעסוקה | 78% |
| מגורים ד' | 62% |
| שטח ציבורי פתוח | 16% |
| מבנים ומוסדות ציבור | 10% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | פרסום |
|---|---|---|---|---|
| 504-0273037 | הר/מק/2302 - תכנית מתארית להסדרת חישוב שטחים בבתי מגורים | פרסום אישור | אישור | לא ידוע |
| 504-0336685 | הר/2530 | בתהליך הפקדה | הכרעה בהתנגדויות / אישור | 28.12.2015 |
| 504-0760520 | הר/מק/2462 - שילוב שבילי אופנים בשצ"פ עירוניים | התכנית אושרה | אישור | לא ידוע |
| 504-0113134 | תכנית שימור אתרים הרצליה - הר/2000/שמ | התכנית אושרה | אישור | 26.2.2018 |
| תמא/ 60 | תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 4.1.2022 |
| 504-0156141 | תכנית התחדשות ברב קוק הר/ 2272 | פרסום אישור | אישור | 27.2.2017 |
| 504-0251637 | מתחם הכוכבים - הר/מק/1985 ב' | פרסום אישור | אישור | לא ידוע |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | ₪4,095,000 | 0.045 | 55 | ללא תיכנון |
| 01/10/2023 | ₪4,855,928 | 0.077 | 94 | מגורים |
| 01/10/2023 | ₪4,855,928 | 0.077 | 94 | מגורים |
| 01/10/2023 | ₪13,047,710 | 0.155 | 189 | מגורים |