גוש 6525 חלקה 260
הרצלייה
גוש 6525 חלקה 260 — הרצלייה









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| מגורים ב' | 82% |
| מגורים ד' | 67% |
| מבנים ומוסדות ציבור | 11% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | פרסום |
|---|---|---|---|---|
| 504-0273037 | הר/מק/2302 - תכנית מתארית להסדרת חישוב שטחים בבתי מגורים | פרסום אישור | אישור | לא ידוע |
| 504-0336685 | הר/2530 | בתהליך הפקדה | הכרעה בהתנגדויות / אישור | 28.12.2015 |
| 504-0760520 | הר/מק/2462 - שילוב שבילי אופנים בשצ"פ עירוניים | התכנית אושרה | אישור | לא ידוע |
| 504-0113134 | תכנית שימור אתרים הרצליה - הר/2000/שמ | התכנית אושרה | אישור | 26.2.2018 |
| תמא/ 60 | תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 4.1.2022 |
| 504-0156141 | תכנית התחדשות ברב קוק הר/ 2272 | פרסום אישור | אישור | 27.2.2017 |
| 504-0251637 | מתחם הכוכבים - הר/מק/1985 ב' | פרסום אישור | אישור | לא ידוע |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | ₪1,100,000 | 0.011 | 16 | מגורים |
| 14/08/2024 | ₪2,180,000 | 0.022 | 32 | ללא תיכנון |
| 14/08/2024 | ₪1,715,000 | 0.02 | 29 | ללא תיכנון |
| 05/05/2024 | ₪4,000,000 | 0.03 | 43 | ללא תיכנון |
| 16/11/2023 | ₪1,100,000 | 0.031 | 45 | ללא תיכנון |
| 20/11/2024 | ₪1,180,000 | 0.004 | 6 | מגורים |