גוש 6605 חלקה 77
הרצלייה
גוש 6605 חלקה 77 — הרצלייה









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| מגורים ב' | 100% |
| אזור פיתוח | 100% |
| תעסוקה | 89% |
| שטח ציבורי פתוח | 11% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | פרסום |
|---|---|---|---|---|
| 504-0760520 | הר/מק/2462 - שילוב שבילי אופנים בשצ"פ עירוניים | התכנית אושרה | אישור | לא ידוע |
| 504-0113134 | תכנית שימור אתרים הרצליה - הר/2000/שמ | התכנית אושרה | אישור | 26.2.2018 |
| 504-0619346 | הר/ 2200/ ב' דרום מערב-הרצליה: איחוד וחלוקה בעתיד | בתהליך הפקדה | אישור | 26.2.2019 |
| תמא/ 60 | תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 4.1.2022 |
| תמא/ 70 | תמא/ 70 תכנית מתאר ארצית למרחב מערכת המטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 8.8.2022 |
| 504-0396994 | הר/2200/א' רובע דרום-מערב הרצליה | התכנית אושרה | אישור | 3.8.2020 |
| 504-0273037 | הר/מק/2302 - תכנית מתארית להסדרת חישוב שטחים בבתי מגורים | פרסום אישור | אישור | לא ידוע |
| 504-0336685 | הר/2530 | בתהליך הפקדה | הכרעה בהתנגדויות / אישור | 28.12.2015 |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2024 | ₪680,000 | 0.029 | 29 | ללא תיכנון |
| 09/12/2025 | ₪260,000 | 0.009 | 10 | ללא תיכנון |
| 03/12/2025 | ₪700,000 | 0.029 | 30 | ללא תיכנון |
| 16/11/2025 | ₪820,000 | 0.029 | 30 | ללא תיכנון |
| 08/06/2025 | ₪758,700 | 0.029 | 30 | ללא תיכנון |
| 27/11/2024 | ₪730,800 | 1 | 84 | ללא תיכנון |
| 06/11/2023 | ₪920,000 | 0.058 | 59 | ללא תיכנון |
| 10/08/2023 | ₪590,000 | 0.029 | 29 | ללא תיכנון |