גוש 6606 חלקה 179
הרצלייה
גוש 6606 חלקה 179 — הרצלייה









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| פארק / גן ציבורי | 100% |
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| שטח ציבורי פתוח | 100% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | פרסום |
|---|---|---|---|---|
| 504-0619346 | הר/ 2200/ ב' דרום מערב-הרצליה: איחוד וחלוקה בעתיד | בתהליך הפקדה | אישור | 26.2.2019 |
| 504-0273037 | הר/מק/2302 - תכנית מתארית להסדרת חישוב שטחים בבתי מגורים | פרסום אישור | אישור | לא ידוע |
| 504-0336685 | הר/2530 | בתהליך הפקדה | הכרעה בהתנגדויות / אישור | 28.12.2015 |
| תמא/ 60 | תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 4.1.2022 |
| 504-0760520 | הר/מק/2462 - שילוב שבילי אופנים בשצ"פ עירוניים | התכנית אושרה | אישור | לא ידוע |
| 504-0113134 | תכנית שימור אתרים הרצליה - הר/2000/שמ | התכנית אושרה | אישור | 26.2.2018 |
| 504-0396994 | הר/2200/א' רובע דרום-מערב הרצליה | התכנית אושרה | אישור | 3.8.2020 |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | ₪201,911 | 0.024 | 24 | ללא תיכנון |
| 21/03/2024 | ₪1,925,250 | 0.226 | 226 | ללא תיכנון |
| 08/02/2024 | ₪2,125,000 | 0.249 | 249 | ללא תיכנון |
| 14/09/2023 | ₪1,555,500 | 0.182 | 182 | ללא תיכנון |