גוש 6617 חלקה 24
רמת השרון
גוש 6617 חלקה 24 — רמת השרון









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| מגורים ג' | 74% |
| דרך מוצעת | 13% |
| דרך מאושרת | 13% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | פרסום |
|---|---|---|---|---|
| 553-0466508 | רש/1/754 - שינוי ועדכון להוראות במגורים א', רמת השרון | פרסום אישור | אישור | לא ידוע |
| 553-1170752 | בריכות שחיה במגרשים בייעוד מגורים - רמת השרון | פרסום אישור | אישור | לא ידוע |
| 553-1404664 | תוכנית הקלות בנייה במסגרת תיקון 134 לחוק | פרסום הפקדה | הפקדה להתנגדויות/השגות | לא ידוע |
| 553-0190975 | רצועת הנופש מערב רמה"ש - רש/1010 | פרסום אישור | אישור | 23.3.2015 |
| 553-0358531 | רש/2/900 - שינוי ועדכון להוראות במגורים ב', רמת השרון | פרסום אישור | אישור | לא ידוע |
| 553-0864769 | רש/1164 מרפסות | התכנית אושרה | אישור | 17.1.2022 |
| 553-0715599 | רצועת הנופש מערב רמה"ש - רש 1/1010 | פרסום הפקדה | אישור | לא ידוע |
| תמא/ 60 | תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 4.1.2022 |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | ₪276,014 | 0.002 | 5 | ללא תיכנון |
| 18/07/2024 | ₪310,532 | 0.002 | 5 | ללא תיכנון |
| 18/07/2024 | ₪1,725,180 | 0.015 | 38 | ללא תיכנון |
| 18/07/2024 | ₪1,351,229 | 0.012 | 30 | ללא תיכנון |
| 26/09/2024 | ₪1,016,666 | 0.008 | 20 | ללא תיכנון |
| 26/09/2024 | ₪2,033,333 | 0.016 | 40 | ללא תיכנון |
| 18/09/2025 | ₪1,530,000 | 0.015 | 38 | מגורים |
| 29/07/2025 | ₪2,800,000 | 0.025 | 120 | מגורים |