גוש 6617 חלקה 31
רמת השרון
גוש 6617 חלקה 31 — רמת השרון









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| מגורים ד' | 81% |
| דרך מוצעת | 19% |
| דרך מאושרת | 19% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | תאריך קובע |
|---|---|---|---|---|
| 553-0466508 | רש/1/754 - שינוי ועדכון להוראות במגורים א', רמת השרון | פרסום אישור | אישור | 12.7.2017 |
| 553-1170752 | בריכות שחיה במגרשים בייעוד מגורים - רמת השרון | פרסום אישור | אישור | 17.11.2025 |
| 553-1404664 | תוכנית הקלות בנייה במסגרת תיקון 134 לחוק | פרסום הפקדה | הפקדה להתנגדויות/השגות | 9.8.2026 |
| 553-0190975 | רצועת הנופש מערב רמה"ש - רש/1010 | פרסום אישור | אישור | 27.2.2018 |
| 553-0358531 | רש/2/900 - שינוי ועדכון להוראות במגורים ב', רמת השרון | פרסום אישור | אישור | 14.1.2018 |
| 553-0864769 | רש/1164 מרפסות | התכנית אושרה | אישור | 25.6.2023 |
| 553-0715599 | רצועת הנופש מערב רמה"ש - רש 1/1010 | פרסום הפקדה | אישור | 1.11.2021 |
| תמא/ 60 | תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 7.12.2022 |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | ₪2,490,950 | 0.017 | 74 | מגורים |
| 07/11/2024 | ₪36,333 | <0.1% | — | מגורים |
| 07/11/2024 | ₪12,111 | <0.1% | — | מגורים |
| 28/05/2025 | ₪598,252 | 0.003 | 13 | ללא תיכנון |
| 28/05/2025 | ₪141,258 | <0.1% | — | ללא תיכנון |
| 28/05/2025 | ₪211,873 | 0.001 | — | ללא תיכנון |
| 28/05/2025 | ₪211,874 | 0.001 | — | ללא תיכנון |
| 28/05/2025 | ₪541,346 | 0.003 | 13 | ללא תיכנון |
| 28/05/2025 | ₪127,820 | <0.1% | — | ללא תיכנון |
| 28/05/2025 | ₪191,720 | 0.001 | — | ללא תיכנון |