גוש 7726 חלקה 28
חדרה
גוש 7726 חלקה 28 — חדרה









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| מגורים א' | 61% |
| דרך מאושרת | 3% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | פרסום |
|---|---|---|---|---|
| 302-0583542 | עדכון הוראות בניה במרחב חדרה | פרסום אישור | אישור | 17.1.2018 |
| 302-0818468 | תכנית לשטחים למבנים למוסדות ציבור - חדרה | פרסום אישור | אישור | 22.11.2023 |
| 302-1037928 | תכנית העוגנים , חדרה | פרסום אישור | אישור | לא ידוע |
| 302-1455021 | כ"ט בנובמבר 48 - תוספת יח"ד וזכויות בניה | פרסום הפקדה | הפקדה להתנגדויות/השגות | לא ידוע |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | ₪257,490 | 1 | — | מגורים |
| 15/09/2024 | ₪179,105 | 0.5 | 1,072 | מגורים |
| 15/09/2024 | ₪179,105 | 0.5 | 1,072 | מגורים |