גוש 4040 חלקה 116
באר יעקב
גוש 4040 חלקה 116 — באר יעקב









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| קרקע חקלאית | 100% |
| אזור פיתוח | 98% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | תאריך קובע |
|---|---|---|---|---|
| 455-0829028 | שימור בתחום באר יעקב | הודעה לפי סעיף 77 ו 78 לחוק התכנון והבניה | הכנת הודעה 77/78 | 15.7.2021 |
| 426-1038322 | מתקן בטחוני-באר יעקוב | החלטה בדיון | במילוי תנאים להפקדה | 13.11.2023 |
| תמא/ 70 | תמא/ 70 תכנית מתאר ארצית למרחב מערכת המטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 21.5.2025 |
| 426-0875252 | תכנית מתאר כוללנית מועצה אזורית גזר | החלטה בדיון | במילוי תנאים להפקדה | 19.4.2023 |
| 455-0557835 | ממ/12030 - תכנית מתאר מקומית כוללנית באר יעקב | פרסום אישור | אישור | 4.5.2021 |
| 455-1492255 | שימור בתחום באר יעקב | הודעה לפי סעיף 77 ו 78 לחוק התכנון והבניה | הכנת הודעה 77/78 | 29.7.2025 |
| תמא/ 60 | תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 7.12.2022 |
| 455-1486323 | סגירה עונתית - באר יעקב | קיום תנאי סף | בבדיקה תכנונית | 5.1.2026 |
| 426-1490937 | בריכות שחיה במגרשים בייעוד מגורים - מועצה אזורית גזר | קיום תנאי סף | בבדיקה תכנונית | 13.1.2026 |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | ₪698,000 | 0.003 | 110 | ללא תיכנון |
| 02/05/2021 | ₪136,666 | 0.004 | 147 | לא מעובדת |
| 02/05/2021 | ₪136,666 | 0.004 | 147 | לא מעובדת |
| 02/05/2021 | ₪136,666 | 0.004 | 147 | לא מעובדת |
| 01/09/2020 | ₪133,333 | 0.004 | 147 | ללא תיכנון |
| 01/09/2020 | ₪133,333 | 0.004 | 147 | ללא תיכנון |
| 01/09/2020 | ₪133,333 | 0.004 | 147 | ללא תיכנון |
| 26/08/2020 | ₪266,666 | 0.009 | 331 | ללא תיכנון |
| 26/08/2020 | ₪266,666 | 0.009 | 331 | ללא תיכנון |
| 26/08/2020 | ₪266,666 | 0.009 | 331 | ללא תיכנון |