גוש 6672 חלקה 40
הרצלייה
גוש 6672 חלקה 40 — הרצלייה









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| מגורים ב' | 97% |
| מבנים ומוסדות ציבור | 59% |
| דרך מוצעת | 14% |
| מגורים ג' | 6% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | תאריך קובע |
|---|---|---|---|---|
| 504-0113134 | תכנית שימור אתרים הרצליה - הר/2000/שמ | התכנית אושרה | אישור | 25.10.2021 |
| תמל/ 3006/ א | הרובע הצפוני הרצליה - שכונת הפארק | החלטה בדיון | במילוי תנאים להפקדה | 13.5.2026 |
| 504-0336685 | הר/2530 | בתהליך הפקדה | הכרעה בהתנגדויות / אישור | 28.12.2015 |
| 504-0760520 | הר/מק/2462 - שילוב שבילי אופנים בשצ"פ עירוניים | התכנית אושרה | אישור | 5.7.2020 |
| 504-0273037 | הר/מק/2302 - תכנית מתארית להסדרת חישוב שטחים בבתי מגורים | פרסום אישור | אישור | 3.2.2016 |
| תמא/ 60 | תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 7.12.2022 |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | ₪401,800 | 0.006 | 46 | ללא תיכנון |
| 01/04/2024 | ₪284,118 | 0.004 | 31 | ללא תיכנון |
| 19/05/2024 | ₪204,000 | 0.003 | 23 | ללא תיכנון |
| 30/05/2023 | ₪875,000 | 0.016 | 122 | ללא תיכנון |
| 10/11/2022 | ₪622,500 | 0.01 | 77 | ללא תיכנון |