גוש 6672 חלקה 41
הרצלייה
גוש 6672 חלקה 41 — הרצלייה









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| מגורים ב' | 96% |
| שטח ציבורי פתוח | 26% |
| דרך מוצעת | 20% |
| מגורים ג' | 16% |
| מבנים ומוסדות ציבור | 16% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | תאריך קובע |
|---|---|---|---|---|
| 504-0113134 | תכנית שימור אתרים הרצליה - הר/2000/שמ | התכנית אושרה | אישור | 25.10.2021 |
| תמל/ 3006/ א | הרובע הצפוני הרצליה - שכונת הפארק | החלטה בדיון | במילוי תנאים להפקדה | 13.5.2026 |
| 504-0336685 | הר/2530 | בתהליך הפקדה | הכרעה בהתנגדויות / אישור | 28.12.2015 |
| 504-0760520 | הר/מק/2462 - שילוב שבילי אופנים בשצ"פ עירוניים | התכנית אושרה | אישור | 5.7.2020 |
| 504-0273037 | הר/מק/2302 - תכנית מתארית להסדרת חישוב שטחים בבתי מגורים | פרסום אישור | אישור | 3.2.2016 |
| תמא/ 60 | תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 7.12.2022 |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | ₪1,625,000 | 0.021 | 250 | ללא תיכנון |
| 28/08/2024 | ₪975,000 | 0.013 | 150 | ללא תיכנון |
| 30/09/2024 | ₪250,000 | 0.003 | 35 | ללא תיכנון |
| 03/05/2023 | ₪314,500 | 0.004 | 46 | ללא תיכנון |
| 03/05/2023 | ₪700,000 | 0.008 | 92 | ללא תיכנון |
| 20/12/2023 | ₪627,000 | 0.009 | 110 | ללא תיכנון |
| 13/12/2023 | ₪1,100,000 | 0.017 | 196 | ללא תיכנון |
| 23/10/2023 | ₪268,000 | 0.003 | 35 | ללא תיכנון |
| 01/01/2023 | ₪712,500 | 0.007 | 81 | ללא תיכנון |