גוש 6672 חלקה 50
הרצלייה
גוש 6672 חלקה 50 — הרצלייה









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| מגורים ב' | 100% |
| אזור פיתוח | 100% |
| מבנים ומוסדות ציבור | 50% |
| דרך מוצעת | 16% |
| מגורים ד' | 11% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | תאריך קובע |
|---|---|---|---|---|
| תמל/ 3006 | הרובע הצפוני הרצליה - שכונת המטרו | החלטה בדיון | במילוי תנאים להפקדה | 13.5.2026 |
| 504-0113134 | תכנית שימור אתרים הרצליה - הר/2000/שמ | התכנית אושרה | אישור | 25.10.2021 |
| 504-0336685 | הר/2530 | בתהליך הפקדה | הכרעה בהתנגדויות / אישור | 28.12.2015 |
| תמא/ 70 | תמא/ 70 תכנית מתאר ארצית למרחב מערכת המטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 21.5.2025 |
| 504-0760520 | הר/מק/2462 - שילוב שבילי אופנים בשצ"פ עירוניים | התכנית אושרה | אישור | 5.7.2020 |
| 504-0273037 | הר/מק/2302 - תכנית מתארית להסדרת חישוב שטחים בבתי מגורים | פרסום אישור | אישור | 3.2.2016 |
| תמא/ 60 | תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 7.12.2022 |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | ₪1,150,000 | 1 | — | ללא תיכנון |
| 12/11/2025 | ₪9,117,456 | 0.168 | 1,281 | ללא תיכנון |
| 16/07/2025 | ₪8,316,854 | 0.153 | 1,166 | ללא תיכנון |
| 04/05/2025 | ₪14,158,730 | 0.261 | 1,990 | ללא תיכנון |
| 08/04/2025 | ₪12,790,360 | 0.236 | 1,799 | ללא תיכנון |
| 25/02/2025 | ₪2,495,680 | 0.046 | 352 | ללא תיכנון |
| 14/09/2025 | ₪7,175,080 | 0.132 | 1,006 | ללא תיכנון |