גוש 6672 חלקה 52
הרצלייה
גוש 6672 חלקה 52 — הרצלייה









ייעודי קרקע
| שם ייעוד | % כיסוי |
|---|---|
| יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת | 100% |
| מגורים ב' | 100% |
| אזור פיתוח | 100% |
| מבנים ומוסדות ציבור | 42% |
| דרך מוצעת | 27% |
| שטח ציבורי פתוח | 9% |
| מגורים ד' | 2% |
תוכניות
| מספר | שם | סטטוס | שלב | תאריך קובע |
|---|---|---|---|---|
| תמל/ 3006 | הרובע הצפוני הרצליה - שכונת המטרו | החלטה בדיון | במילוי תנאים להפקדה | 13.5.2026 |
| 504-0113134 | תכנית שימור אתרים הרצליה - הר/2000/שמ | התכנית אושרה | אישור | 25.10.2021 |
| 504-0336685 | הר/2530 | בתהליך הפקדה | הכרעה בהתנגדויות / אישור | 28.12.2015 |
| תמא/ 70 | תמא/ 70 תכנית מתאר ארצית למרחב מערכת המטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 21.5.2025 |
| 504-0760520 | הר/מק/2462 - שילוב שבילי אופנים בשצ"פ עירוניים | התכנית אושרה | אישור | 5.7.2020 |
| 504-0273037 | הר/מק/2302 - תכנית מתארית להסדרת חישוב שטחים בבתי מגורים | פרסום אישור | אישור | 3.2.2016 |
| תמא/ 60 | תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב | התכנית אושרה | אישור | 7.12.2022 |
עסקאות
| תאריך | סכום | חלק נמכר | שטח שנרכש (מ"ר) | מהות |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | ₪14,059,470 | 0.301 | 1,978 | ללא תיכנון |
| 30/01/2025 | ₪18,079,500 | 0.388 | 2,550 | ללא תיכנון |
| 20/01/2025 | ₪14,442,330 | 0.31 | 2,038 | ללא תיכנון |
| 08/08/2024 | ₪112,472,554 | 1 | 5,000 | ללא תיכנון |